post: | Bouldern im Allgäu (Kraftboulder) | mod: |
29.Jul.07 | 25.Jun.08 |
Eigentlich wollten wir diese WE unserer letzte Vorbereitungstour für die Hochtour im August gehen. Leider war das Wetter anderer Meinung, so dass Annika und ich beschlossen, im Allgäu bouldern zu gehen. Nach dem wir ausgeschlafen haben 😉 fuhren wir mittags zum
Kraftboulder zwischen Oberjoch und Bad Hindelang. Der Zustieg ist kurz und einfach zu finden. Umzingelt von verschiedenen gut besuchten Kletterfelsen, waren wir an den Blöcken ganz allein.
| Nr.21 »Ums Eck und Hoch« (4- SD, rl) – hier der letzte Zug in der Montage |
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/45 s |
| 28.jul.2007 16:39:58 | | | f/3.5 |
| unknown (no GPS data) | | | 400 |
| 11271 | | | 20 mm |
Der Parcours besteht aus 43 Routen an 14 Blöcken. Alle sind sehr gut markiert: fortlaufende Nummerierungen, Punkte an Startgriffen, Pfeile bei Traversen – alles vorhanden. Der wasserzerfressene Kalkstein war trocken und bietet erstklassigen Grip. Das Absprunggelände ist mit einer Matte ideal zu sichern.
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/30 s |
| 28.jul.2007 13:05:24 | | | f/2.8 |
| unknown (no GPS data) | | | 100 |
| 11054 | | | 32 mm |
In vier Stunden haben wir ohne grossen Stress die erste Hälfte des Parcours abgebouldert. Insgesamt sind die Schwierigkeitsgrade im mittleren Feld angesiedelt und bestehen aus ganz unterschiedlichen Einzelproblemen. Hier eine kleine (teils bebilderte) Liste der ersten 21 Aufgaben jeweils mit kurzen Kommentar.
Nr.1 | Startboulder | 2 | | Kaffee-Ersatz 🙂 |
Nr.2 | Links der Kante | 4+ | SD | Warmup |
Nr.3 | Rechts der Kante | 4 | SD | Warmup |
Nr.4 | Gutgriffige Wand | 3 | SD | Warmup |
Nr.5 | Runder Seitengriff | 6a | SD | der erste knackige Boulder, unklar in wie weit der linke Riss mitgenommen werden darf |
| Nr.5 »Runder Seitengriff« (6a SD) |
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/25 s |
| 28.jul.2007 13:11:35 | | | f/2.8 |
| unknown (no GPS data) | | | 200 |
| 11061 | | | 17 mm |
Nr.6 | Henkliges Rissystem | 3+ | SD | kleiner Auflockerer |
Nr.7 | Schwerer erster Zug | 6a | SD | Name ist Programm, ‘nen Finger links und zwei rechts, der eigene Hintern kann ganz schön schwer sein, Frühstücken sollte man erst danach! |
| Nr.7 »Schwerer erster Zug« (6a SD) |
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/40 s |
| 28.jul.2007 13:16:44 | | | f/2.8 |
| unknown (no GPS data) | | | 200 |
| 11069 | | | 19 mm |
Nr.8 | Schwerer Start | 5+ | SD | erstes Dach, kann sowohl links als auch rechts ge»hooked« werden, links ist intuitiv, rechts leichter (wenn man die Idee hat, es zu probieren) |
| Nr.8 »Schwerer Start« (5+ SD) |
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/80 s |
| 28.jul.2007 13:29:38 | | | f/4.5 |
| unknown (no GPS data) | | | 200 |
| 11085 | | | 19 mm |
Nr.9 | Tolle Wandkletterei | 6a | SD | SUPER! kleiner Fingeraufleger oben links, rechts den Riss und dann leicht dynamisch hoch |
Nr.10 | Seltsam tiefer Start | 6b | SD | SUPER! wilder Balanceakt, Körperspannung unabdingbar, Ekstase garantiert! |
| Nr.10 »Tiefer Start« (6b SD) |
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/50 s |
| 28.jul.2007 14:49:05 | | | f/3.5 |
| unknown (no GPS data) | | | 200 |
| 11129 | | | 22 mm |
Nr.11 | Kante | 5- | SD | so nett wie einfach |
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/80 s |
| 28.jul.2007 14:54:30 | | | f/4.5 |
| unknown (no GPS data) | | | 200 |
| 11140 | | | 17 mm |
Nr.12 | Niedriger Matle | 3 | SD | naja |
Nr.13 | Dach links | 5+ | SD | Kraftboulder, unklar ob oben mit Kante oder ohne |
Nr.14 | Dach und Kante | 5+/6a | SD | Kraftboulder!!! nicht geschafft. |
| Nr.14 »Dach und Kante« (5+/6a SD) |
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/60 s |
| 28.jul.2007 15:25:29 | | | f/4.0 |
| unknown (no GPS data) | | | 400 |
| 11178 | | | 28 mm |
Nr.15 | Mit Hooks zur Kante… | 4 | SD, rl | ausgelassen |
Nr.16 | Riss, Absteig links | 4 | SD | sicher leicht, wenn der Riss trocken ist |
| Nr.16 »Riss, Absteig links« (4 SD) |
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/50 s |
| 28.jul.2007 15:34:05 | | | f/4.0 |
| unknown (no GPS data) | | | 400 |
| 11187 | | | 32 mm |
Nr.17 | Rissverschneidung | 4 | SD | leicht, wenn man gross genug ist 😉 |
Nr.18 | Direkte Wand | 5- | SD | nett, sonnig |
| Nr.18 »Direkte Wand« (5- SD) |
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/350 s |
| 28.jul.2007 15:53:37 | | | f/10.0 |
| unknown (no GPS data) | | | 400 |
| 11206 | | | 23 mm |
Nr.19 | Kante | 6a | SD | auch sehr tiefer Start (insbesondere der rechte Griff?!?), wichtiger Tritt tief unten, Zug nach oben lang, geht dynamisch oder statisch |
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/25 s |
| 28.jul.2007 16:23:52 | | | f/2.8 |
| unknown (no GPS data) | | | 125 |
| 11260 | | | 17 mm |
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/40 s |
| 28.jul.2007 16:15:13 | | | f/3.2 |
| unknown (no GPS data) | | | 125 |
| 11245 | | | 17 mm |
Nr.20 | Plattenkletterei | 3+ | | zum Luftholen |
Nr.21 | Ums Eck und hoch | 4- | SD, rl | einfach und schön |
| Nr.21 »Ums Eck und hoch« (4- SD, rl) |
| D200 (NIKON) & 17.0-55.0 mm f/2.8 | | | 1/45 s |
| 28.jul.2007 16:35:55 | | | f/3.5 |
| unknown (no GPS data) | | | 400 |
| 11270 | | | 17 mm |
Alle Bilder gibt es
hier [45 A-Bilder, 15 B-Bilder]
This entry was posted on Sunday, July 29th, 2007 at 1:32 pm and is filed under ::Climbing. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Both comments and pings are currently closed.
STEINE!!!! 😀 da will ich auch mal hin!! bald 🙂
sieht richtig schön aus und recht unbevölkert!