<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>f/2.8 &#187; Search Results  &#187;  blog</title>
	<atom:link href="http://blog.vimagic.de/search/blog/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vimagic.de</link>
	<description>the world as seen by tmb</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 10:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mit der D800 nach den Sternen greifen</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2012/03/25/nachtaufnahmen-mit-der-d800/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2012/03/25/nachtaufnahmen-mit-der-d800/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 19:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=3094</guid>
		<description><![CDATA[Viele einiger Zeit habe ich mich mal mit dem Thema »Sterne fotografieren« und Nachtaufnahmen beschäftigt. Leider ist die D200 für diese Aufgabe nur bedingt geeignet. Ganz anders sieht es da mit der D800 aus. Hier ein erstes Beispiel von einer spontanen Nachwanderung zu unserem Lieblingsbaum. &#160; Title &#160;&#160;&#160; Nachtwanderung picture by&#160;tmb&#160;&#160; Cam&#038;Lens &#160; D800 (NIKON) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2012/03/25/nachtaufnahmen-mit-der-d800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Does the D800 sensor out-resolve my lenses?</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2012/03/24/does-the-d800-sensor-outresolve-my-lenses/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2012/03/24/does-the-d800-sensor-outresolve-my-lenses/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 17:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Title &#160;&#160;&#160; Resolution Test Setup (50x focal length) &#8211; A Photographic Masterpiece picture by&#160;tmb&#160;&#160; Cam&#038;Lens &#160; D800 (NIKON) &#038; 85.0 mm f/1.4 &#160;&#160;&#160; Shutter: &#160; 1/6&#160;s Create Date: &#160; 28.mar.2012 18:56:58 &#160;&#160;&#160; Aperture: &#160; f/5.6 Location: &#160; unknown (no GPS data) &#160;&#160;&#160; ISO: &#160; 100 Image&#160;Number: &#160; 489 &#160;&#160;&#160; Focal&#160;Length: &#160; 85&#160;mm &#160; Does [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2012/03/24/does-the-d800-sensor-outresolve-my-lenses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISO Vergleich mit Nikon&#8217;s D800</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2012/03/24/iso-vergleich-mit-nikons-d800/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2012/03/24/iso-vergleich-mit-nikons-d800/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 09:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[Im Vorfeld habe ich &#8211; ganz zur Steigerung der Vorfreude &#8211; viel Zeit auf [NR] verbracht. Immer wieder wurde dort über die low-light Eigenschaften der D800 diskutiert. Vor allem im Vergleich zu legendären D700 wurde viel wirres Zeug geschrieben. Hier ein paar Bilder aus erster Hand: Im Vorfeld habe ich &#8211; ganz zur Steigerung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2012/03/24/iso-vergleich-mit-nikons-d800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon D800</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2012/03/22/nikon-d800/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2012/03/22/nikon-d800/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Title &#160;&#160;&#160; Die goldene Kiste des Glücks picture by&#160;tmb&#160;&#160; Cam&#038;Lens &#160; D200 (NIKON) &#038; 50.0 mm f/1.4 &#160;&#160;&#160; Shutter: &#160; 1/125&#160;s Create Date: &#160; 22.mar.2012 17:20:57 &#160;&#160;&#160; Aperture: &#160; f/1.4 Location: &#160; unknown (no GPS data) &#160;&#160;&#160; ISO: &#160; 100 Image&#160;Number: &#160; 43760 &#160;&#160;&#160; Focal&#160;Length: &#160; 50&#160;mm &#160; Sie ist da! Seid heute bin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2012/03/22/nikon-d800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein neues Scalpel</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/06/08/mein-neues-scalpel/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2011/06/08/mein-neues-scalpel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 08:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2845</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Title &#160;&#160;&#160; Cannondale Scalpel picture by&#160;tmb&#160;&#160; Cam&#038;Lens &#160; D200 (NIKON) &#038; 17.0-55.0 mm f/2.8 &#160;&#160;&#160; Shutter: &#160; 1/10&#160;s Create Date: &#160; 08.jun.2011 18:53:17 &#160;&#160;&#160; Aperture: &#160; f/4.0 Location: &#160; unknown (no GPS data) &#160;&#160;&#160; ISO: &#160; 100 Image&#160;Number: &#160; 41139 &#160;&#160;&#160; Focal&#160;Length: &#160; 17&#160;mm &#160; Nachdem nun schon zwei Blogeinträge zum Fahrradfahren online sind, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2011/06/08/mein-neues-scalpel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strömungstauchen in Mexiko</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/01/04/stromungstauchen-in-mexiko/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2011/01/04/stromungstauchen-in-mexiko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[::Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[::Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2261</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Title &#160;&#160;&#160; Strandbardeko am Palancar Beach, Cozumel, Mexico picture by&#160;tmb&#160;&#160; Cam&#038;Lens &#160; D200 (NIKON) &#038; 18.0-200.0 mm f/3.5-5.6 &#160;&#160;&#160; Shutter: &#160; 1/320&#160;s Create Date: &#160; 26.dec.2010 12:06:47 &#160;&#160;&#160; Aperture: &#160; f/7.1 Location: &#160; 20&#176; 21&#39; 16.2&#34; N, 87&#176; 1&#39; 25.2&#34; W, 10m &#160;&#160;&#160; ISO: &#160; 100 Image&#160;Number: &#160; 40015 &#160;&#160;&#160; Focal&#160;Length: &#160; 70&#160;mm &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2011/01/04/stromungstauchen-in-mexiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grottentauchen in Mexiko</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/01/04/grottentauchen-in-mexiko/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2011/01/04/grottentauchen-in-mexiko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 12:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[::Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[::Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Gallery Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Title &#160;&#160;&#160; Dos Ojos über Wasser picture by&#160;tmb&#160;&#160; Cam&#038;Lens &#160; D200 (NIKON) &#038; 18.0-200.0 mm f/3.5-5.6 &#160;&#160;&#160; Shutter: &#160; 7&#160;s Create Date: &#160; 02.jan.2011 10:24:44 &#160;&#160;&#160; Aperture: &#160; f/3.5 Location: &#160; unknown (no GPS data) &#160;&#160;&#160; ISO: &#160; 100 Image&#160;Number: &#160; 40315 &#160;&#160;&#160; Focal&#160;Length: &#160; 18&#160;mm &#160; Der zweite Teil unseres Weihnachtsurlaubes 2010&#8230;. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2011/01/04/grottentauchen-in-mexiko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duell der Köche (Zeitraffer)</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2010/09/04/duell-der-koche-zeitraffer/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2010/09/04/duell-der-koche-zeitraffer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[»Endlich schlechtes Wetter« dachte ich mir letzte Woche. Denn damit drängte sich meteorologisch eine »Koch&#038;Movie Night« auf. Um den übliche Streitereien um das Menu zu entgehen, habe ich mir diesmal was neues ausgedacht. In Anlehnung an das aktuelle Kinoprogramm gab es bei uns das »Duell der Köche«. Die Idee: wir teilen uns in drei Gruppen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2010/09/04/duell-der-koche-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.vimagic.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/DuellderKoeche1001/DdK1001.mov" length="0" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Chili Chicken mit Spinat (Zeitraffer)</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2010/08/29/chili-chicken-zeitraffer/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2010/08/29/chili-chicken-zeitraffer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 08:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Rezept flog uns per Postkarte zu. Nachkochen absolut empfehlenswert! Dieses Rezept flog uns per Postkarte zu. Nachkochen absolut empfehlenswert! Das Rezept hat 3 Schritte. Schritt 1.) Fleisch einlegen &#038; braten Die folgenden Zutaten in einer Schüssel/Tupperdose zusammenrühren:  1 EL Sesamöl 3 EL Sojasauce 3 EL Reiswein 1 EL Zucker 1 EL Speisestärke 1 Chili, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2010/08/29/chili-chicken-zeitraffer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.vimagic.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/ChiliChicken/ChiliChicken.mov" length="0" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Mama(mia)-Kante im Karwendel</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2010/08/01/mamamia-kante/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2010/08/01/mamamia-kante/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[::Climbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[picture by&#160;tmb&#160;&#160; &#8220;Die lohnenste Tour im an der Kreuzwand&#8221; sagt mein Genußkletterführer zur &#8220;Mama-Kante&#8221; an der Kreuzwand (2132m). Gut genug also als Vorschlag für unsere Plaisir-Männer-Tour dieses Wochenende und mit einer UIAA Wertung von V+ gerade noch an der oberen Leistungsgrenze nach einem (sehr) faulen Sommeranfang. Ebenfalls die 400 Klettermeter sind nicht zu verachten! Doch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2010/08/01/mamamia-kante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[S4] Hello World aka 1000km Post aka »Mercedes gegen Audi«</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2010/04/05/s4-1000km-post/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2010/04/05/s4-1000km-post/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 08:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Title &#160;&#160;&#160; Unser neuer Familienbomber »Dexter« picture by&#160;tmb&#160;&#160; Cam&#038;Lens &#160; D200 (NIKON) &#038; 70.0-200.0 mm f/2.8 &#160;&#160;&#160; Shutter: &#160; 1/400&#160;s Create Date: &#160; 11.apr.2010 15:37:01 &#160;&#160;&#160; Aperture: &#160; f/2.8 Location: &#160; 48&#176; 25&#39; 34.8&#34; N, 9&#176; 57&#39; 31.2&#34; E, 593m &#160;&#160;&#160; ISO: &#160; 100 Image&#160;Number: &#160; 34795 &#160;&#160;&#160; Focal&#160;Length: &#160; 102&#160;mm &#160; Es ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2010/04/05/s4-1000km-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[S4] Ein Tag bei Audi</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2010/03/17/s4-ein-tag-bei-audi/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2010/03/17/s4-ein-tag-bei-audi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Title &#160;&#160;&#160; Ein Tag bei Audi picture by&#160;tmb&#160;&#160; Cam&#038;Lens &#160; D200 (NIKON) &#038; 17.0-55.0 mm f/2.8 &#160;&#160;&#160; Shutter: &#160; 1/45&#160;s Create Date: &#160; 17.mar.2010 10:37:09 &#160;&#160;&#160; Aperture: &#160; f/2.8 Location: &#160; 48&#176; 46&#39; 56.4&#34; N, 11&#176; 24&#39; 54.6&#34; E, 392m &#160;&#160;&#160; ISO: &#160; 100 Image&#160;Number: &#160; 34468 &#160;&#160;&#160; Focal&#160;Length: &#160; 35&#160;mm &#160; In unserem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2010/03/17/s4-ein-tag-bei-audi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[S4] Einmal das Audi-Menu zum mitnehmen</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2010/03/10/s4-einmal-das-audi-menu-zum-mitnehmen/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2010/03/10/s4-einmal-das-audi-menu-zum-mitnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1626</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Title &#160;&#160;&#160; Audi S4 Avant [Werbefoto Audi AG] picture by&#160;tmb&#160;&#160; Eine kleine Geschichte von dem Ende der Ära »CLK« und der Suche nach dem würdigen Nachfolger. Vor vielen Jahren ist mir mein treuer 535er BMW unterm Hintern weggestorben. Als armer Student hatte ich damals kein Geld für einen neuen Gebrauchtwagen und habe mich nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2010/03/10/s4-einmal-das-audi-menu-zum-mitnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greer &amp; Chris in Ulm</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2009/08/15/greer-chris-in-ulm/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2009/08/15/greer-chris-in-ulm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 12:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Title &#160;&#160;&#160; Greer &#038; Chris on the »Ulmer Münster« [red&#038;orange T-Shirt facing the cam] picture by&#160;tmb&#160;&#160; Last weekend we had Greer &#038; Chris at our place. They are road tripping from London to Italy and Ulm was the perfect stop over. Of course we made them go up the tallest church in the world. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2009/08/15/greer-chris-in-ulm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Making Of »Moneyhorn«</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2009/08/05/the-making-of-honeymoon-am-moneyhorn/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2009/08/05/the-making-of-honeymoon-am-moneyhorn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 10:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[::Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Hier eine kleines »Making Of« unseres Hochzeitsgeschenks für Andreas und Mel. Einen Monat haben wir nach der Arbeit daran gebastelt… &#160; Title &#160;&#160;&#160; Honeymoon am Moneyhorn picture by&#160;tmb&#160;&#160; Cam&#038;Lens &#160; D200 (NIKON) &#038; 17.0-55.0 mm f/2.8 &#160;&#160;&#160; Shutter: &#160; 1/25&#160;s Create Date: &#160; 05.aug.2009 10:36:34 &#160;&#160;&#160; Aperture: &#160; f/4.0 Location: &#160; unknown (no GPS data) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2009/08/05/the-making-of-honeymoon-am-moneyhorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hindelanger Klettersteig &amp; Zugspitze</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2009/07/24/hindelanger-klettersteig-zugspitze/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2009/07/24/hindelanger-klettersteig-zugspitze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 07:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[::Climbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Title &#160;&#160;&#160; Hindelanger Klettersteig picture by&#160;tmb&#160;&#160; Cam&#038;Lens &#160; D200 (NIKON) &#038; 17.0-55.0 mm f/2.8 &#160;&#160;&#160; Shutter: &#160; 1/250&#160;s Create Date: &#160; 24.jul.2009 11:08:01 &#160;&#160;&#160; Aperture: &#160; f/8.0 Location: &#160; 47&#176; 25&#39; 39.6&#34; N, 10&#176; 21&#39; 46.2&#34; E, 2138m &#160;&#160;&#160; ISO: &#160; 100 Image&#160;Number: &#160; 30930 &#160;&#160;&#160; Focal&#160;Length: &#160; 55&#160;mm &#160; Letztes Weihnachten hatten wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2009/07/24/hindelanger-klettersteig-zugspitze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwimmwette 2009Q3</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2009/07/13/schwimmwette-q3/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2009/07/13/schwimmwette-q3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2009/07/13/schwimmwette-q3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EyeTV &amp; GeekTool » Show Scheduled Recordings</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2009/06/05/eyetv-geektool-%c2%bb-show-scheduled-recordings/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2009/06/05/eyetv-geektool-%c2%bb-show-scheduled-recordings/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 17:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Ever since my new computer arrived, I&#8217;ve been using EyeTVs recording feature rather extensively. I&#8217;ve got so many scheduled recordings, that I started to lose track. That&#8217;s why I wrote this little script, to be used with GeekTool. This is what it looks like now: Ever since my new computer arrived, I&#8217;ve been using EyeTVs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2009/06/05/eyetv-geektool-%c2%bb-show-scheduled-recordings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterne fotografieren (lernen)</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2009/01/26/sterne-fotografieren-lernen/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2009/01/26/sterne-fotografieren-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Seit ich jetzt einen Fernauslöser habe, wollte ich natürlich auch mal ein fotografisches Randgebiet antesten. Sterne zu fotografieren hat ganz eigene Spielregeln und die meisten der üblichen »Fotografiererfahrungen« sind mehr oder weniger nutzlos. Also was solls &#8211; Kamera raus auf den Balkon und einfach mal ausprobieren. Hier die zwei besten Ergebnisse: &#160; Title &#160;&#160;&#160; Sternenhimmel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2009/01/26/sterne-fotografieren-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDRI Panorama vom Ulmer Münster</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2009/01/25/hdri-panorama-vom-ulmer-munster/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2009/01/25/hdri-panorama-vom-ulmer-munster/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[::Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner Nachtrag zum letzten Sonntag. Wir waren da ja unter anderem im Ulmer Münster um ein paar Panos zu schiessen. Leider konnte mein Stitcher das farblich interessanteste Pano vor lauter Parallaxfehlern nicht zusammensetzen (das alte Stativ ist beim Drehen des Panokopfes verrutscht). Also sind wir heute noch einmal hin und haben gleich mal ein paar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2009/01/25/hdri-panorama-vom-ulmer-munster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rocksports Boulder</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2009/01/21/rocksports-boulder/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2009/01/21/rocksports-boulder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gallery Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal ein Pano von der neuen Rocksports Boulderhalle in Laupheim: &#160; Title &#160;&#160;&#160; Rocksports Boulderhöhle in Laupheim picture by&#160;tmb&#160;&#160; Cam&#038;Lens &#160; D200 (NIKON) &#038; no lens info &#160;&#160;&#160; Shutter: &#160; 1&#160;s Create Date: &#160; 20.jan.2009 22:08:35 &#160;&#160;&#160; Aperture: &#160; f/8.0 Location: &#160; 48&#176; 13&#39; 35&#34; N, 9&#176; 52&#39; 27.6&#34; E &#160;&#160;&#160; ISO: &#160; 200 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2009/01/21/rocksports-boulder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitraffer Experimente</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2009/01/14/zeitraffer-experimente/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2009/01/14/zeitraffer-experimente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 17:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1061</guid>
		<description><![CDATA[Hier noch ein kleiner Nachschlag von 2008. Habe mich mal aus Experimentierfreude an Zeitraffern versucht. Der erste Film für den Auflauf besteht aus ca 500 Bildern, welche ungefähr im Sekundentakt geschossen wurden. Der zweite Film war mein allererster Versuch und zeigt uns beide beim Suppen kochen &#8230; Hier noch ein kleiner Nachschlag von 2008. Habe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2009/01/14/zeitraffer-experimente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="http://blog.vimagic.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/Auflauf/Auflauf.mov" length="266" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://blog.vimagic.de/wordpress/wp-content/uploads/2009/Suppe/Suppe.mov" length="260" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Ulmer Winterpanoramen</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2009/01/10/ulmer-winterpanoramen/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2009/01/10/ulmer-winterpanoramen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 14:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
				<category><![CDATA[::Panorama]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Heute waren wir bei schönem Wetter zu einem kleinen Panorama-Spaziergang durch Ulm aufgebrochen. Anbei die sehenswertesten Ergebnisse. &#160; Title &#160;&#160;&#160; Von der Ulmer Stadtmauer am Rosengarten picture by&#160;tmb&#160;&#160; Cam&#038;Lens &#160; D200 (NIKON) &#038; no lens info &#160;&#160;&#160; Shutter: &#160; 1/250&#160;s Create Date: &#160; 10.jan.2009 15:20:10 &#160;&#160;&#160; Aperture: &#160; f/9.0 Location: &#160; 48&#176; 23&#39; 46.8&#34; N, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.vimagic.de/2009/01/10/ulmer-winterpanoramen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Panorama Rechner</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2009/01/07/mein-panorama-rechner/</link>
		<comments>http://blog.vimagic.de/2009/01/07/mein-panorama-rechner/#comments</comments>
