post: | » Kletterhallen im Umkreis von Ulm | mod: |
26.Mar.08 | 26.Mar.12 |
Hier eine Übersicht über die größeren Kletterhallen im Umkreis von Ulm plus unsere beiden nach-Feierabend-Stammhallen – sortiert nach Preis, ohne Garantie auf Vollständigkeit, Stand: Anfang April 2008.
Für eine Suche, die über die größeren Hallen hinaus geht, siehe die DAV-Kletterhallensuche.
| Ort | Preis | Höhe | Fläche | Anfahrt | Öffnungszeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HaLo Ulm Stadionstraße 17 89073 Ulm | 2,20€ | 6m | <100m² | 1km | 0:10h | Mo-Fr: 7.00 – 23.00 Sa,So: 9.00 – 19.00 Ft: 10.00 – 16.00 WE Jun-Aug: 9.00 - 17.00 | |
| sparkassendome Neu-Ulm Nelsonallee 17 89231 Neu-Ulm | 15,50€ | 9,50€ | 17m | 2900m² | 2km | 0:10h | tägl. 9.00 – 23.00 |
| Sportwelt Ottobeuren Am Galgenberg 4 87724 Ottbeuren | 5,75€ | 15m | 850m² | 68,6km | 0:47h | tägl. 9.00 – 23.00 außer Sa: 10 – 23.00 | |
| Bergsport Augsburg Illsungstraße 15b D-86161 Augsburg | 7,40€ | 12m | 1600m² | 92km | 1:00h | Mo,Di,Mi,Fr: 13.00 – 22.00 Do: 09.30 – 22.00 Sa,So,Ft: 10.00 – 22.00 | |
| Kletterhalle Seltmans Heinrich-Nicolaus-Str. 15 87480 Weitnau-Seltmans | 8€ | 7€ | 12m | 1600m² | 115km | 1:07h | September – April: Mo-Do: 17.30 – 22.00 Fr: 16.00 – 21.00 Sa: 13.00 – 21.00 So: 11.00 – 18.00 Ft: 11.00 – 18.00 Mai – Juni: Mo-Do: 18.30 – 22.00 Fr: 17.00 – 21.00 Sa: 14.00 – 19.00 So: 13.00 – 18.00 Ft: 13.00 – 18.00 |
| DAV-Kletterzentrum Allgäu Dietringerstr. 50 87669 Rieden | 8,50€ | 15m | 880m² | 127km | 1:19h | Di,Do,Fr: 17.30 – 21.30 Sa: 16 – 21.30 So, Ft: 13 – 21.30 | |
| DAV-Kletterbox Brühlstr. 31 88212 Ravensburg | 9€ | 7€ | 15m | 1000m² | 86,4km | 1:07h | Mo–Fr: 17:30 – 22:30 Sa: 12:00 – 21:00 So: 10:00 – 21:00 Ft: 10:00 – 19:00 |
| DAV Kletterzentrum Oberbayern Süd Am Sportpark 5 83646 Bad Tölz | 9,50€ | 12m | 1400m² | 211km | 2:02h | Mo,Di,Mi,Fr: 14:30 – 23.00 Do: 9:00 – 23:00 Sa,So,Ft: 9:00 – 21:00 | |
| DAV-Kletterzentrum Stuttgart Friedrich-Strobel-Weg 5 70597 Stuttgart | 10€ | 16m | 2500m² | 90,3km | 0:58h | Mo,Mi,Fr: 13.00 – 23.00 Di,Do,Sa,So,Ft: 9.00 - 23.00 | |
| Kletterzentrum München Thalkirchner Straße 207 81371 München | 10,8€ | 7,5€ | 18m | 4500m² | 150km | 1:28h | Mo,Fr,Sa,So,Ft: 9:00-23:00 Di,Mi,Do: 7:00 – 23:00 Happy Hours: Mo-Fr: ab 21:00 Sa,So,Ft: ab 19:00 |
| Kletterzentrum Gilching Frühlingstraße 18 82205 Gilching | 10,8€ | 13m | 2400m² | 146km | 1:21h | Mo – Fr: 14:00-23:00 Sa,So,Ft: 9:00 – 23:00 | |
| Under The Roof Trifthofstr. 58 82362 Weilheim in Obb. | 11€ | 12m | 1100m² | 152km | 1:49h | Mai bis Sept.: Di-Fr: 14.00 – 22.00 Sa,So,Ft: 10.00 – 22.00 Okt. bis Apr. Mo – Fr: 14.00 – 23.00 Sa,So,Ft:10.00 – 22.00 +Schönwetterregel | |
| Active Garden Maybachstr. 12 71404 Korb | 11,5€ | 10€ | 15m | 1200m² | 105km | 1:13h | Winter: Mo-Fr: 9.00 – 23.00 Sa,So,Ft: 10.00 – 20.00 Sommer: Mo-Fr: 9.00 – 23.00 Sa,So,Ft: 10.00 – 20.00 |
Hi, coole Übersciht mit massig Infos! Dazu wäre sicher auch dieser Link interessant:
http://www.maps4fun.eu/de/klettern-kletterhalle-kletteranlage/ulm
Bietet eine Übersicht aller Kletterhallen in Ulm und Umgebung mit schöner Kartendarstellung. Auf Klick gibt’s zusätzliche Details! Ausserdem kann man sich auch noch viele andere Freizeitaktivitäten neben Kletterhallen anzeigen lassen…kannst ja mal vorbei schauen!
Gruss Martin