<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for f/2.8</title>
	<atom:link href="http://blog.vimagic.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vimagic.de</link>
	<description>the world as seen by tmb</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 00:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on &#160;&#160;&#160;»&#160;RandomHeaderImage WordPress-Plugin by Açıklamalı 300 den fazla Wordpress Eklentisi &#187; Reffect.org &#8211; Eleştirmek Başka , Yapmak Başka&#8230;</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/random-header-image-wordpress-plugin/comment-page-2/#comment-116071</link>
		<dc:creator>Açıklamalı 300 den fazla Wordpress Eklentisi &#187; Reffect.org &#8211; Eleştirmek Başka , Yapmak Başka&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 00:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/random-header-image-wordpress-plugin/#comment-116071</guid>
		<description>[...] Link 30 Yakuter Rastgele Resim Link 31 Album Viewer Resim galerisi. Link 32 Rastgele resim Link 33 NextGEN Gallery (TR) Resim galerisi, slayt gösterimi, ve sitenizdeki resimlerin Lightbox efekti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link 30 Yakuter Rastgele Resim Link 31 Album Viewer Resim galerisi. Link 32 Rastgele resim Link 33 NextGEN Gallery (TR) Resim galerisi, slayt gösterimi, ve sitenizdeki resimlerin Lightbox efekti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [Nike+] Langstrumpfs Lauf-Liga by URL</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2008/06/09/nike-langstrumpfs-lauf-liga/comment-page-1/#comment-115958</link>
		<dc:creator>URL</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=458#comment-115958</guid>
		<description>&lt;strong&gt;... [Trackback]...&lt;/strong&gt;

[...] There you will find 44719 more Infos: blog.vimagic.de/2008/06/09/nike-langstrumpfs-lauf-liga/ [...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230; [Trackback]&#8230;</strong></p>
<p>[...] There you will find 44719 more Infos: blog.vimagic.de/2008/06/09/nike-langstrumpfs-lauf-liga/ [...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bike Marathon 2011 (Warmup2) by sandra</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/08/28/bike-marathon-2011-warmup2/comment-page-1/#comment-115774</link>
		<dc:creator>sandra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 00:32:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2924#comment-115774</guid>
		<description>Echt schöne Bilder. Mein Kompliment. Weiter so ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt schöne Bilder. Mein Kompliment. Weiter so ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Arco #4/2005 by Stanley Lee</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2005/10/22/arco_4_2005/comment-page-1/#comment-115545</link>
		<dc:creator>Stanley Lee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:39:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=82#comment-115545</guid>
		<description>Could this climb be your source of adrenaline rush? Hope you find possibility on this.

Stanley Lee from &lt;a href=&quot;http://www.spirulinebio.net&quot;&gt;Spiruline bio&lt;/a&gt; </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Could this climb be your source of adrenaline rush? Hope you find possibility on this.</p>
<p>Stanley Lee from <a href="http://www.spirulinebio.net">Spiruline bio</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bike Marathon 2011 (Warmup2) by natalie schlunke</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/08/28/bike-marathon-2011-warmup2/comment-page-1/#comment-115099</link>
		<dc:creator>natalie schlunke</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 03:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2924#comment-115099</guid>
		<description>very cool pics..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very cool pics..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nodal Ninja 3 MKII by happu9093</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2008/12/18/nodal-ninja-3-mkii/comment-page-1/#comment-114924</link>
		<dc:creator>happu9093</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:39:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=875#comment-114924</guid>
		<description>Hallo,
seit 2009 hat sich im Panostore dann doch wohl etwas verändert. Nicht sofort lieferbare Ware wird auf der Homepage auch so angezeigt, am Telefon war mehrmals sofort kompetente Hilfe abrufbar, Sonderwünsche bezüglich des Versands wurden berücksichtigt, der Versand selbst per DHL-Tracking gut zu verfolgen.
Ich schreibe dies nicht, weil ich Mitarbeiter des Panostore bin, sondern weil das digitale Gedächtnis unerbittlich an schon überholten Informationen festhält, die oft eben nicht mehr zutreffen.
MfG
happu9093</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
seit 2009 hat sich im Panostore dann doch wohl etwas verändert. Nicht sofort lieferbare Ware wird auf der Homepage auch so angezeigt, am Telefon war mehrmals sofort kompetente Hilfe abrufbar, Sonderwünsche bezüglich des Versands wurden berücksichtigt, der Versand selbst per DHL-Tracking gut zu verfolgen.<br />
Ich schreibe dies nicht, weil ich Mitarbeiter des Panostore bin, sondern weil das digitale Gedächtnis unerbittlich an schon überholten Informationen festhält, die oft eben nicht mehr zutreffen.<br />
MfG<br />
happu9093</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bike Marathon 2011 (Warmup2) by Thorsten</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/08/28/bike-marathon-2011-warmup2/comment-page-1/#comment-114256</link>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 08:05:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2924#comment-114256</guid>
		<description>Wow schöne Tour. Die Bilder sind echt faszinierend. Ich wollte schon immer mal eine lange Radtour durch die Berge machen, bin aber noch nicht so recht dazu gekommen. Ich hoffe das wird noch einmal was.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow schöne Tour. Die Bilder sind echt faszinierend. Ich wollte schon immer mal eine lange Radtour durch die Berge machen, bin aber noch nicht so recht dazu gekommen. Ich hoffe das wird noch einmal was.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bike Marathon 2011 (Warmup2) by andy</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/08/28/bike-marathon-2011-warmup2/comment-page-1/#comment-114155</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:13:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2924#comment-114155</guid>
		<description>Wow! Thanks for uploading these pics. BTW How was your tour?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! Thanks for uploading these pics. BTW How was your tour?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Bike Marathon 2011 (Warmup) by don</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/08/21/bike-marathon-2011-warmup/comment-page-1/#comment-114018</link>
		<dc:creator>don</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2783#comment-114018</guid>
		<description>Ich bin begeistert und neidisch. Derweil verfette ich auf der Couch, wird Zeit, dass die Sommerfeiren für die Turnhallen vobei sind und es wieder zum VB geht ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin begeistert und neidisch. Derweil verfette ich auf der Couch, wird Zeit, dass die Sommerfeiren für die Turnhallen vobei sind und es wieder zum VB geht &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#160;&#160;&#160;»&#160;RandomHeaderImage WordPress-Plugin by Açıklamalı 400 Wordpress Eklentisi 2 DostMuzik</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/random-header-image-wordpress-plugin/comment-page-2/#comment-113947</link>
		<dc:creator>Açıklamalı 400 Wordpress Eklentisi 2 DostMuzik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 18:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/random-header-image-wordpress-plugin/#comment-113947</guid>
		<description>[...] 32 © Rastgele resim Link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 32 © Rastgele resim Link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jungfernfahrt by Dirk Ertel</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/06/09/jungfernfahrt/comment-page-1/#comment-113841</link>
		<dc:creator>Dirk Ertel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 13:38:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2712#comment-113841</guid>
		<description>Das sieht nach einer richtig schönen Strecke aus ... aber falls es euch mal in die Lüneburger Heide verschlägt, kann ich auch einen relativ geraden Kurs von Celle nach Wolfsburg (oder anders herum) empfehlen - immer schön an der Aller entlang, schöne Landschaft ... und lange nicht so bergig ;)

MFG aus Celle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sieht nach einer richtig schönen Strecke aus &#8230; aber falls es euch mal in die Lüneburger Heide verschlägt, kann ich auch einen relativ geraden Kurs von Celle nach Wolfsburg (oder anders herum) empfehlen &#8211; immer schön an der Aller entlang, schöne Landschaft &#8230; und lange nicht so bergig ;)</p>
<p>MFG aus Celle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#160;&#160;&#160;»&#160;RandomHeaderImage WordPress-Plugin by Suatim.Com - Kisisel Mekan xD</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/random-header-image-wordpress-plugin/comment-page-2/#comment-113747</link>
		<dc:creator>Suatim.Com - Kisisel Mekan xD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 01:09:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/random-header-image-wordpress-plugin/#comment-113747</guid>
		<description>[...] 22) Wp snap preview (TR) Sitenizdeki linklerin önizlemesi gösterir. Link 23) Yakuter Rastgele Resim Link 24) Album Viewer Resim galerisi. Link 25) Rastgele resim Link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 22) Wp snap preview (TR) Sitenizdeki linklerin önizlemesi gösterir. Link 23) Yakuter Rastgele Resim Link 24) Album Viewer Resim galerisi. Link 25) Rastgele resim Link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Klettergarten Tannenbühl by tmb</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/05/28/klettergarten-tannebuhl/comment-page-1/#comment-113660</link>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:27:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2721#comment-113660</guid>
		<description>Is ja nur ein  großer Spielplatz :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Is ja nur ein  großer Spielplatz :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Klettergarten Tannenbühl by rocketear</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/05/28/klettergarten-tannebuhl/comment-page-1/#comment-113580</link>
		<dc:creator>rocketear</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 11:39:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2721#comment-113580</guid>
		<description>Immer sicher??
Warum sind die Karabiner dann nicht zugeschraubt?? Ja ja, ich weiß, ich bin immer der, der nörgelt wegen der Sicherheit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Immer sicher??<br />
Warum sind die Karabiner dann nicht zugeschraubt?? Ja ja, ich weiß, ich bin immer der, der nörgelt wegen der Sicherheit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jungfernfahrt by Michael</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/06/09/jungfernfahrt/comment-page-1/#comment-113152</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 00:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2712#comment-113152</guid>
		<description>Ganz schöne Distanz :-)
Schöne Grüße aus München!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz schöne Distanz :-)<br />
Schöne Grüße aus München!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ulmer Volksfest Feuerwerk by Hinnerk</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2006/07/19/ulmer-volksfest-feuerwerk/comment-page-1/#comment-113139</link>
		<dc:creator>Hinnerk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:27:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=45#comment-113139</guid>
		<description>wusste ich doch, bei Dir mal sowas gesehen zu haben. Ich habe gerade diesen Artikel gefunden: http://blog.photography.si.edu/2011/06/28/tips-from-smithsonian-photographing-fireworks/
vielleicht hilft&#039;s ja bei den nächsten Versuchen... obwohl die ersten auch schon ziemlich gut ausgesehen haben.
Viele Grüße,

Hinnerk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wusste ich doch, bei Dir mal sowas gesehen zu haben. Ich habe gerade diesen Artikel gefunden: <a href="http://blog.photography.si.edu/2011/06/28/tips-from-smithsonian-photographing-fireworks/" rel="nofollow">http://blog.photography.si.edu/2011/06/28/tips-from-smithsonian-photographing-fireworks/</a><br />
vielleicht hilft&#8217;s ja bei den nächsten Versuchen&#8230; obwohl die ersten auch schon ziemlich gut ausgesehen haben.<br />
Viele Grüße,</p>
<p>Hinnerk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jungfernfahrt by tmb</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/06/09/jungfernfahrt/comment-page-1/#comment-112920</link>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 11:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2712#comment-112920</guid>
		<description>Hab heute gute Laune und Deinen Kommentar aus dem SPAM-Filter gefischt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab heute gute Laune und Deinen Kommentar aus dem SPAM-Filter gefischt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jungfernfahrt by Jan Denkler</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/06/09/jungfernfahrt/comment-page-1/#comment-112909</link>
		<dc:creator>Jan Denkler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 21:06:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2712#comment-112909</guid>
		<description>Wow, das ist ja echt eine super strecke. Bald so wie bei uns in der Eifel. Aber die Strecke hier bin ich noch nicht gefahren. Danke auch für den Tip sowas mit Bikemap darzustellen. Vielleicht stelle ich mal mmeine strecken zur verfügung</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, das ist ja echt eine super strecke. Bald so wie bei uns in der Eifel. Aber die Strecke hier bin ich noch nicht gefahren. Danke auch für den Tip sowas mit Bikemap darzustellen. Vielleicht stelle ich mal mmeine strecken zur verfügung</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nodal Ninja 3 MKII by tmb</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2008/12/18/nodal-ninja-3-mkii/comment-page-1/#comment-112872</link>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 08:22:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=875#comment-112872</guid>
		<description>Hallo Heike,

ich find den NN3 MK2 immer noch klasse.  Für mich ist da vor allem das kleine Packmaß (samt geringem Gewicht) entscheidend.  Dafür erkaufe ich mir einige Nachteile (allem voran, dass ich mit meiner D200 auf Grund der Größe der Kamera nicht ganz auf 360*180° komme, da ich nicht direkt nach oben fotografieren kann).  
Der Ultimate R1 wäre mir zu einschränkend (nur Single-Row mit Fish-Eye).  Ich wäre da eher zum NN5 tendiert, damit ich noch größere Panos (z.B. mit dem 70-200) machen könnte.

cheeers,
-tmb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Heike,</p>
<p>ich find den NN3 MK2 immer noch klasse.  Für mich ist da vor allem das kleine Packmaß (samt geringem Gewicht) entscheidend.  Dafür erkaufe ich mir einige Nachteile (allem voran, dass ich mit meiner D200 auf Grund der Größe der Kamera nicht ganz auf 360*180° komme, da ich nicht direkt nach oben fotografieren kann).<br />
Der Ultimate R1 wäre mir zu einschränkend (nur Single-Row mit Fish-Eye).  Ich wäre da eher zum NN5 tendiert, damit ich noch größere Panos (z.B. mit dem 70-200) machen könnte.</p>
<p>cheeers,<br />
-tmb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nodal Ninja 3 MKII by Heike</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2008/12/18/nodal-ninja-3-mkii/comment-page-1/#comment-112866</link>
		<dc:creator>Heike</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 15:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=875#comment-112866</guid>
		<description>oh, danke für diesen schon älteren Post. Genau dort wollte ich auch bestellen! Jetzt aber werde ich wohl doch bei Thaler ordern. Beim Panostore stand nämöich auch dieses sofort lieferbar. und warten ist nicht mein ding. :-/ 
bist du noch glüklich mit dem NN3? Ich kann mich nicht zwischen dem und dem ultimate r1 entscheiden...

liebe güße...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh, danke für diesen schon älteren Post. Genau dort wollte ich auch bestellen! Jetzt aber werde ich wohl doch bei Thaler ordern. Beim Panostore stand nämöich auch dieses sofort lieferbar. und warten ist nicht mein ding. :-/<br />
bist du noch glüklich mit dem NN3? Ich kann mich nicht zwischen dem und dem ultimate r1 entscheiden&#8230;</p>
<p>liebe güße&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finale Ligure #1/2011 by AnnePanne</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/02/06/finale-ligure-12011/comment-page-1/#comment-112557</link>
		<dc:creator>AnnePanne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2613#comment-112557</guid>
		<description>Hallo geufz,

dann heißt dass, sie darf den von uns gegebenen Namen (Bird bath) behalten? Coool.
Danke für die Info!

Grüße,
Anne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo geufz,</p>
<p>dann heißt dass, sie darf den von uns gegebenen Namen (Bird bath) behalten? Coool.<br />
Danke für die Info!</p>
<p>Grüße,<br />
Anne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finale Ligure #1/2011 by guefz</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/02/06/finale-ligure-12011/comment-page-1/#comment-112551</link>
		<dc:creator>guefz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 20:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2613#comment-112551</guid>
		<description>Hallo,

nach den Fotos und der Beschreibung habt ihr nicht die Prana geklettert sondern eine namenlose Route neben der Remember... Die Prana ist noch eins weiter links und die 6b+ aus dem Topo passt da auch ganz gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>nach den Fotos und der Beschreibung habt ihr nicht die Prana geklettert sondern eine namenlose Route neben der Remember&#8230; Die Prana ist noch eins weiter links und die 6b+ aus dem Topo passt da auch ganz gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fruchtige Lachs-Gemüse-Spieße by EOS Freak</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/04/25/fruchtige-lachs-gemuse-spiese/comment-page-1/#comment-112498</link>
		<dc:creator>EOS Freak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 15:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2676#comment-112498</guid>
		<description>Sieht ja saulecker aus, sitz hier vorm PC und saber schon fast in meine Tastatur, die Teile stehen für morgen Abend bei mir auf dem Programm. Nur ohne Fenchel sonst kriege ich haue von meiner Süssen.

grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sieht ja saulecker aus, sitz hier vorm PC und saber schon fast in meine Tastatur, die Teile stehen für morgen Abend bei mir auf dem Programm. Nur ohne Fenchel sonst kriege ich haue von meiner Süssen.</p>
<p>grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Fruchtige Lachs-Gemüse-Spieße by biggi</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/04/25/fruchtige-lachs-gemuse-spiese/comment-page-1/#comment-112107</link>
		<dc:creator>biggi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2676#comment-112107</guid>
		<description>:-)  WILL AUCH!!!! und voll lustig, oben bei Maria hab ich auch Spiesse gemacht - aber mit Hänchen/Pute und Gemüse :-) Jetzt können wir endlich auch bei dir das Fleisch aufspiessen ;-) und Fisch will ich sowieso mal auf den Grill hauen. sieht sehr sehr lecker aus!... Grüßle, inzwischen wieder aus dem Süden :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>:-)  WILL AUCH!!!! und voll lustig, oben bei Maria hab ich auch Spiesse gemacht &#8211; aber mit Hänchen/Pute und Gemüse :-) Jetzt können wir endlich auch bei dir das Fleisch aufspiessen ;-) und Fisch will ich sowieso mal auf den Grill hauen. sieht sehr sehr lecker aus!&#8230; Grüßle, inzwischen wieder aus dem Süden :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#160;&#160;&#160;»&#160;Exif &amp; Zoom WordPress-Plugin by tmb</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/exif-zoom-wordpress-plugin/comment-page-5/#comment-112002</link>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 06:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/exif-zoom-wordpress-plugin/#comment-112002</guid>
		<description>Thanks great news - I&#039;ll move this comment myself.
cheers,
-tmb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks great news &#8211; I&#8217;ll move this comment myself.<br />
cheers,<br />
-tmb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#160;&#160;&#160;»&#160;Exif &amp; Zoom WordPress-Plugin by Amanda</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/exif-zoom-wordpress-plugin/comment-page-5/#comment-111966</link>
		<dc:creator>Amanda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 01:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/exif-zoom-wordpress-plugin/#comment-111966</guid>
		<description>Hi tmb! For some reason I am unable to leave a comment on your Exzo plugin page. When I hit &quot;submit&quot; I get this error:

This webpage is not available
The webpage at http://blog.vimagic.de/wordpress/wp-comments-post.php might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.
Error 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET): Unknown error.

Anyway, just wanted to let you know I got the code working from within the template. You can see it in action on my blog. :) 

Thanks so much!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi tmb! For some reason I am unable to leave a comment on your Exzo plugin page. When I hit &#8220;submit&#8221; I get this error:</p>
<p>This webpage is not available<br />
The webpage at <a href="http://blog.vimagic.de/wordpress/wp-comments-post.php" rel="nofollow">http://blog.vimagic.de/wordpress/wp-comments-post.php</a> might be temporarily down or it may have moved permanently to a new web address.<br />
Error 101 (net::ERR_CONNECTION_RESET): Unknown error.</p>
<p>Anyway, just wanted to let you know I got the code working from within the template. You can see it in action on my blog. :) </p>
<p>Thanks so much!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#160;&#160;&#160;»&#160;Exif &amp; Zoom WordPress-Plugin by tmb</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/exif-zoom-wordpress-plugin/comment-page-5/#comment-111863</link>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 10:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/exif-zoom-wordpress-plugin/#comment-111863</guid>
		<description>Hey Amanda,

the plugin needs to be called on a &quot;per picture&quot; basis.  you can use it in templates, but unless all you images have the same name it&#039;s probably not going to be much use that way.

or maybe i didn&#039;t quite understand your question :)
cheers,
-tmb</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Amanda,</p>
<p>the plugin needs to be called on a &#8220;per picture&#8221; basis.  you can use it in templates, but unless all you images have the same name it&#8217;s probably not going to be much use that way.</p>
<p>or maybe i didn&#8217;t quite understand your question :)<br />
cheers,<br />
-tmb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on &#160;&#160;&#160;»&#160;Exif &amp; Zoom WordPress-Plugin by Amanda</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/exif-zoom-wordpress-plugin/comment-page-5/#comment-111764</link>
		<dc:creator>Amanda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 18:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/exif-zoom-wordpress-plugin/#comment-111764</guid>
		<description>Hi tmb! Is there way to use this plugin from the Wordpress template? Similar to your Cloud-O-Google usage in templates?

I&#039;d like to be able to share the lens model with my readers on my attachment pages:

http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/vacations/running-around-nyc.html/attachment/nyc-dessert-crawl-01

Thanks so much! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi tmb! Is there way to use this plugin from the WordPress template? Similar to your Cloud-O-Google usage in templates?</p>
<p>I&#8217;d like to be able to share the lens model with my readers on my attachment pages:</p>
<p><a href="http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/vacations/running-around-nyc.html/attachment/nyc-dessert-crawl-01" rel="nofollow">http://www.kevinandamanda.com/whatsnew/vacations/running-around-nyc.html/attachment/nyc-dessert-crawl-01</a></p>
<p>Thanks so much! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Duell der Köche (Zeitraffer) by Thom</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2010/09/04/duell-der-koche-zeitraffer/comment-page-1/#comment-111610</link>
		<dc:creator>Thom</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 07:15:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2208#comment-111610</guid>
		<description>Das Essen war klasse… abgesehen von der “schärfe”</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Essen war klasse… abgesehen von der “schärfe”</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Strömungstauchen in Mexiko by tmb</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/01/04/stromungstauchen-in-mexiko/comment-page-1/#comment-110937</link>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2261#comment-110937</guid>
		<description>I wouldn&#039;t quite say it&#039;s near the Philippines, but than again everything&#039;s close seen from a galactic point of view...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I wouldn&#8217;t quite say it&#8217;s near the Philippines, but than again everything&#8217;s close seen from a galactic point of view&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Finale Ligure #1/2011 by tmb</title>
		<link>http://blog.vimagic.de/2011/02/06/finale-ligure-12011/comment-page-1/#comment-110936</link>
		<dc:creator>tmb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.vimagic.de/?p=2613#comment-110936</guid>
		<description>Hey,

